성원에 감사드립니다.
2024년
2024.11 | 2024.11 롯데바이오로직스 |
|
2024.07 | 2024.07 파카코리아 |
|
2024.01 | 2024.01 싸토리우스코리아 |
|
2024.01 | 2024.01 영사이언스 |
|
2024.01 | 2024.01 윤성에프앤씨 |
|
2024.01 | 2024.01 IDBS |
2023년
2023.12 | 2023.12 씨드모젠 |
|
2023.08 | 2023.08 파카코리아 |
|
2023.02 | 2023.02 윤성에프앤씨 |
|
2023.01 | 2023.01 싸토리우스코리아 |
|
2023.01 | 2023.01 영사이언스 |
2022년
2022.01 | 2022.01 윤성에프앤씨 |
|
2022.01 | 2022.01 싸토리우스코리아 |
|
2022.01 | 2022.01 영사이언스 |
2021년
2021.12 | 2021.12 SK바이오사이언스 |
|
2021.07 | 2021.07 디컨에스앤에스 |
|
2021.04 | 2021.04 싸토리우스코리아 |
|
2021.01 | 2021.01 윤성에프앤씨 |
|
2021.01 | 2021.01 영사이언스 |
2020년
2020.01 | 2020.01 싸토리우스코리아바이오텍 |
|
2020.01 | 2020.01 윤성에프앤씨 |
|
2020.02 | 2020.02 영사이언스 |
|
2020.02 | 2020.02 GC녹십자 |
|
2020.07 | 2020.07 디컨에스앤에스 |
|
2020.07 | 2020.07 모비텍바이오 |
|
2020.08 | 2020.08 오티커코리아 |
2019년
2019.01 | 2019.01 싸토리우스코리아바이오텍 |
|
2019.01 | 2019.01 파라테크 |
|
2019.01 | 2019.01 영사이언스 |
|
2019.02 | 2019.02 녹십자 |
|
2019.05 | 2019.05 디컨에스앤에스 |
|
2019.06 | 2019.06 SK바이오사이언스 |
2018년
2018.01 | 2018.01 싸토리우스코리아바이오텍 |
|
2018.01 | 2018.01 디컨에스앤에스 |
|
2018.02 | 2018.02 영사이언스 |
|
2018.02 | 2018.02 녹십자 |
|
2018.06 | 2018.06 SK케미칼 |
|
2018.11 | 2018.11 윤성에프앤씨 |
2017년
2017.01 | 2017.01 영사이언스 |
|
2017.01 | 2017.01 싸토리우스코리아바이오텍 |
|
2017.01 | 2017.01 한국엔드레스하우저 |
|
2017.01 | 2017.01 디컨에스앤에스 |
|
2017.02 | 2017.02 녹십자 |
|
2017.02 | 2017.02 전남생물의약센터 |
|
2017.03 | 2017.03 OKAYA SEIRITSU ENGINEERING |
|
2017.05 | 2017.05 태크노마트 |
|
2017.05 | 2017.05 SK케미칼 |
|
2017.08 | 2017.08 한국에머슨 |
|
2017.11 | 2017.11 윤성에프앤씨 |
2016년
2016.01 | 2016.01 영사이언스 |
|
2016.01 | 2016.01 우정비에스씨 |
|
2016.02 | 2016.02 녹십자 |
|
2016.04 | 2016.04 바이오스트림 테크놀러지스 |
|
2016.05 | 2016.05 태크노마트 |
|
2016.05 | 2016.05 SK케미칼 |
|
2016.06 | 2016.06 유바이오로직스 |
|
2016.08 | 2016.08 아이비에스 |
|
2016.09 | 2016.09 디엠바이오 |
2015년
2015.01 | 2015.01 영사이언스 |
|
2015.01 | 2015.01 한국애머슨 프로세스 매니지먼트 |
|
2015.02 | 2015.02 싸토리우스코리아바이오텍 |
|
2015.03 | 2015.03 녹십자 |
|
2015.06 | 2015.06 SK케미칼 |
|
2015.08 | 2015.08 아이비에스 |
|
2015.10 | 2015.10 전남생물의약연구센터 |
|
2015.12 | 2015.12 한국엔드레스하우저 |
2014년
2014.01 | 2014.01 영사이언스 |
|
2014.02 | 2014.02 녹십자 |
|
2014.04 | 2014.04 한국백신 |
|
2014.04 | 2014.04 전남생물의약연구센터 |
|
2014.06 | 2014.06 애거슨 |
|
2014.07 | 2014.07 SK케미칼 |
|
2014.07 | 2014.07 베르나바이오텍코리아 |
|
2014.08 | 2014.08 아이비에스 |
|
2014.08 | 2014.08 보령제약 |
|
2014.12 | 2014.12 우정비에스씨 |
2013년
2013.01 | 2013.01 녹십자 |
|
2013.02 | 2013.02 영사이언스 |
|
2013.03 | 2013.03 삼덕여과산업 |
|
2013.05 | 2013.05 SK케미칼 |
|
2013.06 | 2013.06 싸토리우스코리아 |
|
2013.08 | 2013.08 휴젤 |
|
2013.08 | 2013.08 아이비에스 |
2012년
2012.01 | 2012.01 바이넥스 |
|
2012.01 | 2012.01 녹십자 |
|
2012.02 | 2012.02 보령제약 |
|
2012.02 | 2012.02 싸토리우스코리아 |
|
2012.02 | 2012.02 영사이언스 |
|
2012.05 | 2012.05 휴젤 |
|
2012.05 | 2012.05 대용파마텍 |
|
2012.05 | 2012.05 LG생명과학 |
|
2012.06 | 2012.06 SK케미칼 |
|
2012.07 | 2012.07 베르나바이오텍 |
|
2012.09 | 2012.09 아이비에스 |
|
2012.10 | 2012.10 머크 |
|
2012.11 | 2012.11 전남생물의약연구센터 |
|
2012.11 | 2012.11 충북보건과학대학교 산학협력단 |
2011년
2011.02 | 2011.02 건양대학교 제약공학과 |
|
2011.04 | 2011.04 SK케미칼 |
|
2011.05 | 2011.05 애거슨 |
|
2011.05 | 2011.05 아이비에스 |
|
2011.05 | 2011.05 에스씨티 |
|
2011.06 | 2011.06 전라남도생물의약연구센터 |
2010년
2010.01 | 2010.01 한국폴 |
|
2010.01 | 2010.01 삼덕여과 |
|
2010.02 | 2010.02 녹십자 |
|
2010.04 | 2010.04 싸토리우스코리아바이오텍 |
|
2010.05 | 2010.05 베르나바이오텍 |
|
2010.07 | 2010.07 바이오서포트 |
|
2010.11 | 2010.11 보령제약 |
2008 ~ 2009년
2008.11 | 2008.11 대용파마텍 |
|
2008.11 | 2008.11 이엔텍건설 |
|
2008.11 | 2008.11 바이오써포트 |
|
2008.11 | 2008.11 애거슨앤씨어파마 |
|
2008.11 | 2008.11 파마프론티어 |
|
2008.12 | 2008.12 에이피브이에스 |
|
2008.12 | 2008.12 에이피브이에스 |
|
2008.12 | 2008.12 베르나바이오텍코리아 |
|
2008.12 | 2008.12 클래스원 |
|
2008.12 | 2008.12 한국폴 |
|
2009.12 | 2009.12 샘코스 |